|




|
Электростанции производства компании "Вепрь" (Россия) - прайс-лист
Бензиновые электростанции - Серия АБП 230 В
|
| Модель | Макс. мощ., кВА | Раб. мощ., кВА | Объем бака, л. | Марка двигателя | Стартер | Цена, у.е. | Заказ |
| АБП 0,8-230 ВТВ | 0.85 | 0.75 | 3.5 | Prisma 37 | ручной | 250 | заказать |
АБП 1,5-230 ВР | 1.5 | 1.3 | 2.8 | Robin EY 15D | ручной | 14900руб! | заказать |
АБП 2,2-230 ВБ-БГ | 2.4 | 2.2 | 25 | B&S Vanguard | ручной | 18990руб! | заказать |
| АБП 2,2-230 ВХ | 2.7 | 2.2 | 3,6 | HONDA GX160 | ручной | 470 | заказать |
| АБП 2,2-230 ВХ-Б | 2.5 | 2.2 | 12.5 | HONDA GX160 | ручной | 580 | заказать |
| АБП 2,7-230 ВБП | 3 | 2.6 | 3.8 | B&S ProOHV | ручной | 590 | заказать |
| АБП 2,7-230 ВХ | 3 | 2.6 | 3.6 | HONDA GX200 | ручной | 590 | заказать |
| АБП 2,7-230 ВХ-Б | 3 | 2.6 | 12.5 | HONDA GX200 | ручной | 630 | заказать |
АБП 4,2-230 ВР | 4.6 | 4.2 | 6.1 | Robin EX 27D | ручной | 890 | заказать |
| АБП 4,2-230 ВX | 4.6 | 4.2 | 6 | HONDA GX270 | ручной | 980 | заказать |
| АБП 4,2-230 ВР-БГ | 4.6 | 4.2 | 25 | Robin EX 27D | ручной | 990 | заказать |
АБП 4,2-230 ВX-БГ | 4.6 | 4.2 | 25 | HONDA GX270 | ручной | 1200 | заказать |
АБП 4,2-230 ВБ-БСГ | 4.6 | 4.2 | 25 | B&S Vanguard | эл/руч | 39600руб! | заказать |
АБП 4,2-230 ВX-БCГ | 4.6 | 4.2 | 25 | HONDA GX270 | эл/руч | 1490 | заказать |
| АБП 5-230 ВХ | 5.5 | 5 | 6.5 | Honda GX340 | ручной | 1200 | заказать |
| АБП 6-230 ВX | 6.6 | 6 | 6.5 | HONDA GX390 | ручной | 1260 | заказать |
| АБП 6-230 ВX-БГ | 6.6 | 6 | 25 | HONDA GX390 | ручной | 1390 | заказать |
| АБП 6-230 ВX-БСГ | 6.6 | 6 | 25 | HONDA GX390 | эл/руч | 1630 | заказать |
| АБП 10-230 ВХ-БСГ9 | 11 | 10 | 25 | HONDA GX620 | эл/руч | 3440 | заказать |
| АБП 16-230 ВБ-БС | 17.6 | 16 | 36 | B&S Vanguard | эл | 4990 | заказать |
|
Бензиновые электростанции - Серия АБП 400/230 В
Сварочные электростанции - Серия АСП 400/230 В
|
| Модель | Раб. мощ.,кВА | Сила тока-коэффициент работы/Тип тока | Объем бака, л | Двигатель | Стартер | Цена, уе | Заказ |
| АСПТ180-5/230 ВХ | 5,0 | 180A-35% 125A-60% переменный | 6,5 | HONDA GX390 | ручной | 1730 | заказать |
| АСПТ180-5/230 ВЯ-дизель | 5,0 | 180A-35% 125A-60% переменный | 5,5 | Yanmar L100 | ручной | 2830 | заказать |
| АСПТ180-5/230 ВЯ-С-дизель | 5,0 | 180A-35% 125A-60% переменный | 5,5 | Yanmar L100 | эл/руч | 2990 | заказать |
| АСПT200-6/230 ВХ | 6,00 | 200A-35% 170A-60% переменный | 6,5 | HONDA GX390 | ручной | 1890 | заказать |
АСПT200-6/230 ВЛ-С-дизель | 6,00 | 200A-35% 170A-60% переменный | 5,3 | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 3500 | заказать |
| АСПВ220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ | 6,5/3,5 | 220A-35% 170A-60% постоянный | 6,5 | HONDA GX390 | ручной | 1990 | заказать |
АСПВ220/6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С-дизель | 6,5/3,5 | 220A-35% 170A-60% постоянный | 5,3 | LOMBARDINI 3LD510 | эл/руч | 3900 | заказать |
| АСПВ250-10/4-Т400/230 ВХ-БСГ9 | 8,0/3,0 | 250А постоянный | 25 | HONDA GX620 | эл/руч | 4840 | заказать |
| АСПВ250-10/4-Т400/230 ВЛ-БС-дизель | 8,0/3,0 | 250А постоянный | 12,5 | LOMBARDINI 25LD425-2 | электро | 6500 | заказать |
| АСПВ300-10/4-Т400/230 ВЛ-БСК-дизель | 8,0 / 3,0 | 300A постоянный | 20 | LOMBARDINI 12LD477-2 | электро | 6990 | заказать |
| АСПВ400-10/4-Т400/230 ВБ-БС | 10,0/4.0 | 400A постоянный | 36 | B&S Vanguard | электро | 6400 | заказать |
| АСПВ400-10/4-Т400/230 РА-БС-дизель | 10,0/4.0 | 400A постоянный | 38 | LPW 3 | электро | 8600 | заказать |
|
Дизельные электростанции - Серия АДП 230 В
Дизельные электростанции - Серия АДП 400 В
|
| Модель | Номинальная мощность, кВА | Номинальная мощность, кВА | Объем бака, л. | Марка двигателя | Стартер | Цена, у.е. | Заказ |
| АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ | 7,2/3,5 | 6,5/3,2 | 5.5 | Yanmar L100 | ручной | 2400 | заказать |
| АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-Б | 7,2/3,5 | 6,5/3,2 | 12.5 | Yanmar L100 | ручной | 2500 | заказать |
| АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-С | 7,2/3,5 | 6,5/3,2 | 5.5 | Yanmar L100 | эл./руч. | 2650 | заказать |
| АДП 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-БС | 7,2/3,5 | 6,5/3,2 | 12.5 | Yanmar L100 | эл./руч. | 2750 | заказать |
| АДП 7,0/4,0-T400/230 ВЛ-С | 7.7/4.4 | 7/4 | 5.3 | LOMBARDINI 3LD510 | эл./руч. | 3100 | заказать |
| АДП 7,0/4,0-T400/230 ВЛ-БС | 7.7/4.4 | 7/4 | 12.5 | LOMBARDINI 3LD510 | эл./руч. | 3200 | заказать |
| АДП 10-Т400 ВЛ-БС | 10 | 8 | 12.5 | LOMBARDINI 25LD330-2 | эл./руч. | 5000 | заказать |
| АДП 12-Т400 ВЛ-БС | 12 | 9.6 | 12.5 | LOMBARDINI 25LD425-2 | эл./руч. | 5500 | заказать |
| АДП 16-T400/230 ВЛ-БС | 16 | 12 | 38 | LOMBARDINI 12LD475-2 | эл./руч. | 5990 | заказать |
|
Агрегат дизельный аварийный - Серия АДА 3000 об/мин
Агрегат дизельный стационарный - Серия АДС 1500 об/мин
|

|
Газовые электростанции |
1 у.е. = 1 евро. Просим обратить внимание, что цены, указанные в прайс-листе, являются рекомендуемыми для Москвы и Московской области и могут отличаться от цен в регионах, что связано с транспортными расходами и другими факторами. Позиции, отмеченные звёздочкой в прайс-листах, являются хитами продаж!
|